*应要求
- 气动执行器
- 电动执行器
*应要求
位置 | 描述 | 数量 | 碳钢 | 不锈钢 |
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
2 | 适配器 | 2 | 1,0460 | 1,4404 |
3 | 球体 | 1 | 1,4404 | 1,4404 |
4 | 阀杆 | 1 | 1,4542 | 1,4542 |
5 | 球座 | 2 | PA612G | PA612G |
6 | 垫圈 | 1 | 1,0116 | 1,0116 |
7 | 上轴套 | 1 | POM - A1000 | POM -A1000 |
8 | 下轴套 | 1 | POM - A1000 | POM -A1000 |
9 | 塞格环 | 1 | 1,4301 | 1,4301 |
10 | 适配器O型圈 | 2 | NBR | NBR |
11 | 阀杆O型圈 | 1 | NBR | NBR |
12 | 阀杆O型圈 | 1 | NBR | NBR |
13 | 阀杆背衬 | 1 | PTFE | PTFE |
14 | 阀杆背衬 | 1 | PTFE | PTFE |
15 | 四环茎 | 1 | NBR | NBR |
16 | 闭合垫圈 | 2 | GRAPHITE | GRAPHITE |
17 | 螺丝 | 8 | ISO 4017 8.8 | ISO 4017 8.8 |
18 | 瓶盖 | 2 | PVC | PVC |
19 | 执行器 | 1 | N/A | N/A |
20 | 连接器 | 1 | 1,0737 | 1,0737 |
21 | 联合 | 1 | 1,0737 | 1,0737 |
22 | 插针 | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
"*" indicates required fields