钢铁行业用球阀

GRC

valvola a sfera per siderurgia

2路高压

技术规格表

碳钢
类型 2通球阀
尺寸 从DN25到DN125
螺纹 ISO6164 (CETOP)
压力 最高至PN420/S6000
温度范围 从-20°C到+100°C
不锈钢
类型 2通球阀
尺寸 从DN25到DN125
螺纹 ISO6164 (CETOP)
压力 最高至PN420/S6000
温度范围 从-30°C到+100°C
材料构成
valvola a sfera
位置 描述 数量 碳钢 不锈钢
1 阀体 1 1,0570 1,4404
2 法兰 1 1,0570 1,4404
3 球体 1 1,0570 1,4404
4 阀杆 1 1,4542 1,4542
5 阀座 2 POM POM
6 手柄 1 1,0116 1,0116
7 垫圈 1 1,0116 1,0116
8 垫圈 1 1,0116 1,0116
9 法兰背衬 1 PTFE PTFE
10 茎部备份 1 PTFE PTFE
11 茎环 1 PTFE PTFE
12 1 1,0737 1,4404
13 法兰O型圈 1 NBR NBR
14 茎部O型圈 2 NBR NBR
15 西格 1 1,4301 1,4404
16 T.C.E.I. 螺丝 8 DIN6921 8.8 ISO4762 A4
17 T.E. 螺丝 1 DIN6921 8.8 ISO4762 A4
技术细节
CETOP250 ISO6164
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GR2CTT52022A000 GRC250 25 25 98.5 39.5 88,5 69 14 112.5 118 180 143 F05 4×M10 43.8 25 M6 14 50 6.5 62
GR2CTT6202PA000 GRC250 32 25 144 71 100 73 14 158 145 300 163 F05 4×M12 51.6 32 M6 17 50 11.9 73
GR2CTT7202PA000 GRC250 38 25 160.5 78 110 80 14 174.5 165 300 180 F05 4×M16 60.1 38 M6 17 50 16.7 85
GR2CTT8202PA000 GRC250 51 25 191 93 116 90 14 205 196 300 205 F07 4×M16 69.3 47 M8 17 70 24.5 98
GR2CTT9202PA000 GRC250 56 25 194,5 93 150 107 14 208,5 203 300 212 F07 4×M20 83.4 58 M8 17 70 32.855 118
GR2CTTA202PA000 GRC250 63 25 203 98 150 107 19 222 210 600 272 F07 4×M20 102.5 70 M8 19 70 36.569 145
GR2CTTB202PA000 GRC250 100 25 251 122 200 147 27 278 258 650 325 F10 4xM24 113.2 90 M10 24 102 36.569 160.1
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GR2CTT52044A000 GRC250 25 25 98.5 39.5 88,5 69 14 112.5 118 180 143 F05 4×M10 43.8 25 M6 14 50 6.5 62
GR2CTT6204NA000 GRC250 32 25 144 71 100 73 14 158 145 300 163 F05 4×M12 51.6 32 M6 17 50 11.9 73
GR2CTT7204NA000 GRC250 38 25 160.5 78 110 80 14 174.5 165 300 180 F05 4×M16 60.1 38 M6 17 50 16.7 85
GR2CTT8204NA000 GRC250 51 25 191 93 116 90 14 205 196 300 205 F07 4×M16 69.3 47 M8 17 70 24.5 98
GR2CTT9204NA000 GRC250 56 25 194,5 93 150 107 14 208,5 203 300 212 F07 4×M20 83.4 58 M8 17 70 32.855 118
GR2CTTA204NA000 GRC250 63 25 203 98 150 107 19 222 210 600 272 F07 4×M20 102.5 70 M8 19 70 36.569 145
GR2CTTB204NA000 GRC250 100 25 251 122 200 147 27 278 258 650 325 F10 4xM24 113.2 90 M10 24 102 36.569 160.1
CETOP350 ISO6164
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GR2CTT53022A000 GRC350 25 35 102.5 39.5 88 69 14 117 118 180 143 F05 4×M12 50.9 25 M6 14 50 7.2 72
GR2CTT6302PA000 GRC350 32 35 141 68 105 75.5 14 158 145 300 162 F05 4×M16 56.6 32 M6 17 50 12.5 80
GR2CTT7302PA000 GRC350 40 35 161 78 110 80 14 178 165 300 180 F05 4×M16 69.5 38 M6 17 50 16.6 98
GR2CTT8302PA000 GRC350 50 35 191 93 116 90 14 205 196 300 205 F07 4×M20 83.5 48 M8 17 70 24,4 118
GR2CTT9302PA000 GRC350 65 35 202 100 150 107 21 221 208 600 262 F07 4×M24 102.5 63 M8 19 70 34,4 145
GR2CTTA302PA000 GRC350 80 35 207,5 100 150 107 22 233.5 215 600 280 F07 4×M30 123.7 75 M8 19 70 36,5 175
GR2CTTB302PA000 GRC350 100 35 251 122 200 147 27 278 258 600 325 F10 8×M24 141.5 95 M10 24 102 66 200
GR2CTTC302PA000 GRC350 125 35 303 148 220 170 32 330 310 900 389 F12 8×M30 118 M12 36 125 109 245
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GR2CTT53044A000 GRC350 25 35 102.5 39.5 88 69 14 117 118 180 143 F05 4×M12 50.9 25 M6 14 50 7.2 72
GR2CTT6304NA000 GRC350 32 35 141 68 105 75.5 14 158 145 300 162 F05 4×M16 56.6 32 M6 17 50 12.5 80
GR2CTT7304NA000 GRC350 40 35 161 78 110 80 14 178 165 300 180 F05 4×M16 69.5 38 M6 17 50 16.6 98
GR2CTT8304NA000 GRC350 50 35 191 93 116 90 14 205 196 300 205 F07 4×M20 83.5 48 M8 17 70 24,4 118
GR2CTT9304NA000 GRC350 65 35 202 100 150 107 21 221 208 600 262 F07 4×M24 102.5 63 M8 19 70 34,4 145
GR2CTTA304NA000 GRC350 80 35 207,5 100 150 107 22 233.5 215 600 280 F07 4×M30 123.7 75 M8 19 70 36,5 175
GR2CTTB304NA000 GRC350 100 35 251 122 200 147 27 278 258 600 325 F10 8×M24 141.5 95 M10 24 102 66 200
GR2CTTC304NA000 GRC350 125 35 303 148 220 170 32 330 310 900 389 F12 8×M30 118 M12 36 125 109 245
CETOP400 ISO6164
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GR2CTT54022A000 GRC400 25 40 98.5 39.5 88 69 14 113 118 180 143 F05 4×M10 43.8 25 M6 14 50 6,3 62
GR2CTT6402PA000 GRC400 32 40 143.5 71 100 73 14 162 145 300 162 F05 4×M12 51.6 32 M6 17 50 12,2 73
GR2CTT7402PA000 GRC400 38 40 160 78 110 80 14 178.5 165 300 180 F05 4×M16 60.1 38 M6 17 50 16,9 85
GR2CTT8402PA000 GRC400 51 40 191 93 116 90 14 205 196 300 205 F07 4×M16 69.3 47 M8 17 70 24,7 98
GR2CTT9402PA000 GRC400 56 40 192 93 150 107 14 206 203 300 208 F07 4×M20 83.4 58 M8 17 70 32.855 118
GR2CTTA402PA000 GRC400 63 40 203 98 150 107 19 222 210 600 272 F07 4×M24 102.5 70 M8 19 70 35,7 145
GR2CTTB402PA000 GRC400 80 40 251 122 170 132 27 278 258 600 325 F10 4×M30 123.7 74 M10 24 102 61,5 175
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GR2CTT54044A000 GRC400 25 40 98.5 39.5 88 69 14 113 118 180 143 F05 4×M10 43.8 25 M6 14 50 6,3 62
GR2CTT6404NA000 GRC400 32 40 143.5 71 100 73 14 162 145 300 162 F05 4×M12 51.6 32 M6 17 50 12,2 73
GR2CTT7404NA000 GRC400 38 40 160 78 110 80 14 178.5 165 300 180 F05 4×M16 60.1 38 M6 17 50 16,9 85
GR2CTT8404NA000 GRC400 51 40 191 93 116 90 14 205 196 300 205 F07 4×M16 69.3 47 M8 17 70 24,7 98
GR2CTT9404NA000 GRC400 56 40 192 93 150 107 14 206 203 300 208 F07 4×M20 83.4 58 M8 17 70 32.855 118
GR2CTTA404NA000 GRC400 63 40 203 98 150 107 19 222 210 600 272 F07 4×M24 102.5 70 M8 19 70 35,7 145
GR2CTTB404NA000 GRC400 80 40 251 122 170 132 27 278 258 600 325 F10 4×M30 123.7 74 M10 24 102 61,5 175
认证
CE ATEX
CE PED
EAC
UKCA
下载: 目录和图纸

GRC

DATASHEET

GRC

DRAWING
某些文件的下载仅限注册人员。如果您尚未注册,请现在继续。 点击此处注册
zip ( 469.78 KB )
GRC250 DN56 stp ( 582.53 KB )
GRC250 DN63 stp ( 596.21 KB )
GRC350 DN100 stp ( 643.23 KB )
GRC400 DN80 stp ( 861.92 KB )
解决方案
索取信息

信息查询

"*" indicates required fields

E-mail*
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e la Privacy Policy e Termini di utilizzo di Google.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.